<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Banci</title>
	<link>http://banci.laromani.com</link>
	<description>Stiri din domeniul bancar, pe cele mai active site-uri din Romania</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:42:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Leul atinge cotatii minime istorice pentru piata interbancara, de aproape 4,18 lei/euro</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/leul-atinge-cotatii-minime-istorice-pentru-piata-interbancara-de-aproape-418-leieuro/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/leul-atinge-cotatii-minime-istorice-pentru-piata-interbancara-de-aproape-418-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/leul-atinge-cotatii-minime-istorice-pentru-piata-interbancara-de-aproape-418-leieuro/</guid>
		<description><![CDATA[Moneda nationala a continuat tendinta de depreciere si pe finalul sedintei valutare, pana la cotatii minime istorice, de aproape 4,18 lei/euro, pe o piata cu volume mai ridicate de tranzactionare, evolutia leului influentand-o si pe cea a celorlalte monede din regiune. Pe piata interbancara, cel mai ridicat curs de schimb se inregistrase pana in prezent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/leul-atinge-cotatii-minime-istorice-pentru-piata-interbancara-de-aproape-418-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai slab leu fata de euro din istorie: 4,17 lei/euro pe interbancar</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/cel-mai-slab-leu-fata-de-euro-din-istorie-417-leieuro-pe-interbancar/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/cel-mai-slab-leu-fata-de-euro-din-istorie-417-leieuro-pe-interbancar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/cel-mai-slab-leu-fata-de-euro-din-istorie-417-leieuro-pe-interbancar/</guid>
		<description><![CDATA[Moneda nationala a continuat tendinta de depreciere si pe finalul sedintei valutare interbancare, pana la cotatii minime istorice, de peste 4,17 lei/euro, pe o piata cu volume mai ridicate de tranzactionare.
		  		  Pe piata interbancara, cel mai ridicat curs de schimb se inregistrase pana in prezent pe 7 ianuarie 2004, de 4,1635 lei/euro.&#34;Leul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/cel-mai-slab-leu-fata-de-euro-din-istorie-417-leieuro-pe-interbancar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criza gazelor a afectat grav activitatea mai multor companii din estul Europei</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/criza-gazelor-a-afectat-grav-activitatea-mai-multor-companii-din-estul-europei/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/criza-gazelor-a-afectat-grav-activitatea-mai-multor-companii-din-estul-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/criza-gazelor-a-afectat-grav-activitatea-mai-multor-companii-din-estul-europei/</guid>
		<description><![CDATA[Conflictul dintre Rusia si Ucraina legat de tranzitul gazelor naturale rusesti a afectat puternic activitatea unor mari companii din Europa Centrala si de Est, unele fiind nevoite sa-si opreasca productia.  Majoritatea otelariilor din Bulgaria urmeaza sa fie inchise in cateva zile, in contextul in care activitatea acestora depinde de livrarile de gaze naturale, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/criza-gazelor-a-afectat-grav-activitatea-mai-multor-companii-din-estul-europei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste crede ca pietele de capital din ECE au gasit minimele, dar ar mai putea suferi derapaje</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/erste-crede-ca-pietele-de-capital-din-ece-au-gasit-minimele-dar-ar-mai-putea-suferi-derapaje/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/erste-crede-ca-pietele-de-capital-din-ece-au-gasit-minimele-dar-ar-mai-putea-suferi-derapaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/erste-crede-ca-pietele-de-capital-din-ece-au-gasit-minimele-dar-ar-mai-putea-suferi-derapaje/</guid>
		<description><![CDATA[Analistii grupului Erste considera ca lichidarile masive de pe pietele de capital din Europa Centrala si de Est (ECE) au atins deja punctul maxim, in timp ce nivelul scazut al gradului de indatorare determina o expunere redusa la criza in aceasta zona. \\&#8221;Credem ca pietele au ajuns la un punct de acalmie, dar vor ramane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/erste-crede-ca-pietele-de-capital-din-ece-au-gasit-minimele-dar-ar-mai-putea-suferi-derapaje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pogea: Veniturile bugetare au fost anul trecut de 31,6% din PIB, mult sub estimari</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/pogea-veniturile-bugetare-au-fost-anul-trecut-de-316-din-pib-mult-sub-estimari/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/pogea-veniturile-bugetare-au-fost-anul-trecut-de-316-din-pib-mult-sub-estimari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/pogea-veniturile-bugetare-au-fost-anul-trecut-de-316-din-pib-mult-sub-estimari/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele estimari ale ministerului Finantelor arata ca incasarile la buget, inclusiv veniturile extrabugetare, au fost anul trecut de 31,6% din PIB, fata de 36% din PIB, cat era prognozat de guvernul precedent, a spus ministrul de resort, Gheorghe Pogea. Ministrul Finantelor a precizat ca deficitul bugetului general consolidat a ajuns anul trecut la 4,5% din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/pogea-veniturile-bugetare-au-fost-anul-trecut-de-316-din-pib-mult-sub-estimari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, Portugalia, Spania si Ungaria au ridicat restrictiile de munca pentru romani</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/grecia-portugalia-spania-si-ungaria-au-ridicat-restrictiile-de-munca-pentru-romani/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/grecia-portugalia-spania-si-ungaria-au-ridicat-restrictiile-de-munca-pentru-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/grecia-portugalia-spania-si-ungaria-au-ridicat-restrictiile-de-munca-pentru-romani/</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeana (CE) a confirmat, joi, ca alte patru state membre ale blocului comunitar au ridicat de la 1 ianuarie 2009 restrictiile la libera circulatie a fortei de munca pentru romani si bulgari, restrictiile ramanand valabile in prezent in 11 tari din Uniunea Europeana (UE). Cetatenii romani pot lucra astfel in Grecia, Portugalia, Spania si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/grecia-portugalia-spania-si-ungaria-au-ridicat-restrictiile-de-munca-pentru-romani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basescu: Romania intra in anul 2009 cu un deficit bugetar pe standarde europene de peste 5% din PIB</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/basescu-romania-intra-in-anul-2009-cu-un-deficit-bugetar-pe-standarde-europene-de-peste-5-din-pib/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/basescu-romania-intra-in-anul-2009-cu-un-deficit-bugetar-pe-standarde-europene-de-peste-5-din-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/basescu-romania-intra-in-anul-2009-cu-un-deficit-bugetar-pe-standarde-europene-de-peste-5-din-pib/</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele Traian Basescu a spus joi ca Romania intra intr-un an de austeritate, pornind cu un deficit bugetar de peste 5% din PIB, si ca abordarea din ultimii doi ani, care privea bugetul de stat ca pe un loc comun din care \\&#8221;se infrupta toti bugetarii\\&#8221;, se va schimba radical. \\&#8221;Asta e realitate, Romania intra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/basescu-romania-intra-in-anul-2009-cu-un-deficit-bugetar-pe-standarde-europene-de-peste-5-din-pib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 din cele 14 fonduri din Pilonul II au avut randamente negative in 2008</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/2-din-cele-14-fonduri-din-pilonul-ii-au-avut-randamente-negative-in-2008/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/2-din-cele-14-fonduri-din-pilonul-ii-au-avut-randamente-negative-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/2-din-cele-14-fonduri-din-pilonul-ii-au-avut-randamente-negative-in-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Doar 2 din cele 14 fonduri de pensii private obligatorii (pilon II) au avut randamente negative in 2008 - Prima Pensie si Bancpost, conform unui raport al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).
		  		  Astfel, Prima Pensie a avut un randament negativ de -4,77%, iar Bancpost de -1,56%.Performanta investitionala a fondurilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/2-din-cele-14-fonduri-din-pilonul-ii-au-avut-randamente-negative-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minim al ultimelor trei secole: Bank of England a coborat dobanda cheie la 1,5%</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/minim-al-ultimelor-trei-secole-bank-of-england-a-coborat-dobanda-cheie-la-15/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/minim-al-ultimelor-trei-secole-bank-of-england-a-coborat-dobanda-cheie-la-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/minim-al-ultimelor-trei-secole-bank-of-england-a-coborat-dobanda-cheie-la-15/</guid>
		<description><![CDATA[Bank of England, banca centrala a Marii Britanii, a coborat joi dobanda de politica monetara la 1,5%, nivel record de la infiintarea institutiei, in 1694.
		  		  Comitetul de politica monetara, condus de guvernatorul Mervyn King, a redus dobanda cheie cu jumatate de punct procentual, la 1,5%, mentioneaza NewsIn.Scopul deciziei este acela de a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/minim-al-ultimelor-trei-secole-bank-of-england-a-coborat-dobanda-cheie-la-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7, noul sistem de operare Microsoft, va fi disponibil incepand de vineri in versiune beta</title>
		<link>http://banci.laromani.com/2009/01/08/windows-7-noul-sistem-de-operare-microsoft-va-fi-disponibil-incepand-de-vineri-in-versiune-beta/</link>
		<comments>http://banci.laromani.com/2009/01/08/windows-7-noul-sistem-de-operare-microsoft-va-fi-disponibil-incepand-de-vineri-in-versiune-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banci.laromani.com/2009/01/08/windows-7-noul-sistem-de-operare-microsoft-va-fi-disponibil-incepand-de-vineri-in-versiune-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer, director executiv Microsoft, a anuntat miercuri lansarea versiunii beta a noului sistem de operare Windows 7, care ar urma sa inlocuiasca sistemul Vista, foarte criticat la lansare. \\&#8221;Suntem hotarati sa producem cea mai buna versiune de Windows care a existat vreodata\\&#8221;, a declarat Ballmer, citat de AFP. Acesta a rezumat principalele calitati ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banci.laromani.com/2009/01/08/windows-7-noul-sistem-de-operare-microsoft-va-fi-disponibil-incepand-de-vineri-in-versiune-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
